Free
注册即用,体验核心功能
免费
- 注册礼 500 算力
- Qube 基础对话研究
- A2A 办公室使用权 · 单场景 3 个智能体
- 因子中心 20 个因子池容量
- 社区问答与悬赏
解锁算力与研究能力,构建属于你的 AI 交易系统
注册即用,体验核心功能
轻量研究,每月 700 算力
专业研究,每月 2,900 算力
全量能力,每月 7,500 算力
| 会员档位 | 免费 | Lite | Pro | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每月订阅算力 | — | 700 算力 | 2,900 算力 | 7,500 算力 | |
| Qube 限时免费 | 仿真盘数量 | — | 1 个 | 3 个 | 5 个 |
| 数据问答·实时行情 | — | — | |||
| QuantSkill 适配 | — | — | |||
| 定时任务 | — | — | — | ||
| IM 通讯 | — | — | — | ||
| 量化因子中心 | 因子池容量 | 20 个 | 20 个 | 50 个 | 100 个 |
| 机器学习因子 | — | — | — | ||
| A2A 办公室 | 使用权 | ||||
| 单场景智能体上限 | 3 个 | 6 个 | 12 个 | 100 个 | |
| PandaAI EVO 限时免费 | 使用权 | — | |||
| 专业版客户端 | 使用权 | — | |||
| 通用 | 课程折扣 | — | — | 9 折 | 8 折 |
| 试验性功能抢先体验 | — | — | — |
权益以实际开通档位为准,具体调整以官网说明和后续通知为准。
部分权益对应的功能仍在开发中、暂未上线,需等功能正式发布后方可使用,上线时间以官网公告为准。